






Test video in factory show in youtube :
Details parameter of 6 seats golf cart
| Item | Parameter |
| Vehicle mode | GRF6 SEATS |
| Size (LWH) | 380013502000 (mm) |
| Passenger | 6 people |
| Max Speed | 30 Km/h |
| Braking distance | ≤4m |
| Driving Mileage | 70-90 Km |
| Gradeability | 20 % |
| Curb weight | 650 Kg |
| Wheel track | 900 mm |
| Wheel base | 2420 mm |
| Battery | 60V100AH Lead acid maintenance free batteries |
| Motor | 3.5KW AC asynchronous drive motor |
| Battery charger | 90-265V Car Builtin smart charger |
| Controller | 60V Low voltage AC controller |
| Drive system | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Front Suspension | MacPherson independent suspension |
| Rear Suspension | Integral bridge rear suspension |
| Braking system | Rear wheel mechanical braking / Parking braking |
| Tyre | Golf Cart 14 aluminum alloy offroad vacuum tires |
| Steering system | Rack and pinion type steering machine |
| Light & Signal | Combined headlights, turn signals, combined rear lights, electric horn and reversing buzzer |
| Seat | Foamed sponge + high rebound PU leather fabric luxury seat |
| Instrument board | Electric meter, forward and back switch, Multimedia large screen + reverse image |
| Body material | Steel frame + ABS engineering plastic molding parts |
| Body color | White/yellow/gold/green/support custom colors |
6 Seater lifted off‑road electric golf cart with 3.5KW AC motor, 70‑90km range. Heavy‑duty sightseeing golf buggy for resort, hotel & park. Custom colors available, factory direct EXW price. welcome to customize or visit our factory !